Usage Statistics for musikerposten.dk

Summary Period: October 2005 - URL
Generated 01-Nov-2005 00:00 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

735        6.75%       640   1.47%  /style.css
590        5.42%       189   0.43%  /
442        4.06%       369   0.85%  /menu.htm
428        3.93%       466   1.07%  /forside.htm
291        2.67%       167   0.38%  /stats/
174        1.60%       345   0.79%  /foto.htm
146        1.34%      1222   2.81%  /stemmepleje.htm
97         0.89%        38   0.09%  /start.htm
80         0.73%       366   0.84%  /bestlist.htm
71         0.65%        73   0.17%  /indstil.htm
66         0.61%       133   0.31%  /hjaelp/hjaelpforside.htm
66         0.61%        91   0.21%  /tilmeld1.htm
65         0.60%       238   0.55%  /regler.shtml
64         0.59%         7   0.02%  /regler.htm
64         0.59%       194   0.45%  /steder.htm
62         0.57%        79   0.18%  /arkiv/start.htm
60         0.55%        61   0.14%  /indstilsnak.htm
59         0.54%         6   0.01%  /vedt.htm
53         0.49%        58   0.13%  /regnskab/
49         0.45%       278   0.64%  /vedt.shtml
48         0.44%       126   0.29%  /spons.htm
37         0.34%       220   0.51%  /tilmeld2.shtml
35         0.32%       138   0.32%  /tilmeld3.shtml
31         0.28%       103   0.24%  /arkiv/
31         0.28%       102   0.23%  /hjaelp/
30         0.28%        63   0.14%  /tilmeld4.htm
24         0.22%        48   0.11%  /tilmeld5.htm
18         0.17%        29   0.07%  /hjaelp/outlook/outlookxp.htm
18         0.17%        12   0.03%  /regnskab/2005/budget2005.htm
17         0.16%        29   0.07%  /hjaelp/tekst.htm
13         0.12%        74   0.17%  /arkiv/genref2004.htm
13         0.12%        21   0.05%  /arkiv/motiv.htm
13         0.12%        26   0.06%  /hjaelp/medl.htm
13         0.12%        27   0.06%  /regnskab/2002/mpregn2002b.htm
13         0.12%        14   0.03%  /regnskab/2002/postfest20020126.htm
13         0.12%         8   0.02%  /regnskab/2003/budget2003.htm
12         0.11%         7   0.02%  /regnskab/2004/budget2004.htm
12         0.11%        36   0.08%  /tilmeld6.htm
11         0.10%        18   0.04%  /arkiv/genref2000.htm
11         0.10%        33   0.08%  /arkiv/kandidater2000.htm
11         0.10%       103   0.24%  /hjaelp/netscape.htm
11         0.10%        16   0.04%  /regnskab/2000.htm
11         0.10%         8   0.02%  /regnskab/2002/budget2002.htm
11         0.10%       141   0.32%  /regnskab/2002/mpregn2002a.htm
11         0.10%        88   0.20%  /regnskab/2004/mpregn2004a.htm
11         0.10%        20   0.05%  /regnskab/2004/mpregn2004b.htm
11         0.10%        61   0.14%  /regnskab/2004/mpregn2004c.htm
10         0.09%        45   0.10%  /arkiv/beretning2002.htm
10         0.09%        13   0.03%  /arkiv/brev1.htm
10         0.09%         8   0.02%  /arkiv/dagsorden2000.htm
10         0.09%         7   0.02%  /arkiv/flashlogo.htm
10         0.09%        22   0.05%  /arkiv/genref2001.htm
10         0.09%         6   0.01%  /arkiv/style.css
10         0.09%         8   0.02%  /hjaelp/yahoomail.htm
10         0.09%         3   0.01%  /regnskab/2001/bemrk.htm
10         0.09%         9   0.02%  /regnskab/2001/budget2001.htm
10         0.09%        57   0.13%  /regnskab/2001/mpregn2001a.htm
10         0.09%         3   0.01%  /regnskab/2002/bemrk.htm
10         0.09%       102   0.23%  /regnskab/2002/mpregn2002c.htm
10         0.09%        11   0.02%  /regnskab/2002/sponsorer2002.htm
10         0.09%       917   2.11%  /regnskab/2003/bilag14.pdf
10         0.09%        18   0.04%  /regnskab/2003/mpregn2003b.htm
9          0.08%        31   0.07%  /arkiv/beretning2001.htm
9          0.08%         6   0.01%  /arkiv/brev2.htm
9          0.08%        17   0.04%  /arkiv/genref2002.htm
9          0.08%        21   0.05%  /arkiv/kandidater2001.htm
9          0.08%        51   0.12%  /arkiv/vedt2.htm
9          0.08%        16   0.04%  /regnskab/2001/mpregn2001b.htm
9          0.08%        15   0.04%  /regnskab/2003/
9          0.08%        65   0.15%  /regnskab/2003/mpregn2003a.htm
9          0.08%        39   0.09%  /regnskab/2003/mpregn2003c.htm
8          0.07%        31   0.07%  /arkiv/vedt1.htm
8          0.07%       235   0.54%  /stats/foto/ref_200510.html
7          0.06%        46   0.11%  /arkiv/beretning2003.htm
7          0.06%        32   0.07%  /arkiv/beretning2004.htm
7          0.06%        82   0.19%  /arkiv/genref2003.htm
6          0.06%         7   0.02%  /hjaelp/outlook/
6          0.06%         0   0.00%  /ove.pst
5          0.05%        73   0.17%  /stats/ref_200309.html
5          0.05%      1238   2.85%  /stats/site_200507.html
4          0.04%         0   0.00%  /afst.htm
4          0.04%         6   0.01%  /chat.htm
4          0.04%         9   0.02%  /genref2001.htm
4          0.04%         1   0.00%  /sk1.htm
4          0.04%         5   0.01%  /tak.htm
3          0.03%        30   0.07%  /stats/foto/
3          0.03%         0   0.00%  /stats/usage_200404.html
3          0.03%       363   0.83%  /stats/usage_200509.html
2          0.02%         6   0.01%  /arkiv/musik.swf
2          0.02%         2   0.00%  /regnskab/2001/style.css
2          0.02%         1   0.00%  /regnskab/2005/
2          0.02%         9   0.02%  /stats/agent_200311.html
2          0.02%        19   0.04%  /stats/agent_200402.html
2          0.02%         8   0.02%  /stats/agent_200412.html
2          0.02%        10   0.02%  /stats/agent_200501.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/agent_200508.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/foto/usage_200304.html
2          0.02%       113   0.26%  /stats/foto/usage_200508.html
2          0.02%       227   0.52%  /stats/foto/usage_200509.html
2          0.02%       187   0.43%  /stats/foto/usage_200510.html
2          0.02%        25   0.06%  /stats/ref_200410.html
2          0.02%       276   0.64%  /stats/ref_200506.html
2          0.02%         5   0.01%  /stats/search_200301.html
2          0.02%        64   0.15%  /stats/site_200311.html
2          0.02%        95   0.22%  /stats/site_200404.html
2          0.02%       115   0.26%  /stats/site_200407.html
2          0.02%       185   0.43%  /stats/site_200501.html
2          0.02%        94   0.22%  /stats/site_200505.html
2          0.02%       649   1.49%  /stats/site_200506.html
2          0.02%        16   0.04%  /stats/url_200509.html
2          0.02%       216   0.50%  /stats/usage_200105.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200212.html
2          0.02%       118   0.27%  /stats/usage_200301.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200303.html
2          0.02%       121   0.28%  /stats/usage_200401.html
2          0.02%       115   0.26%  /stats/usage_200406.html
2          0.02%       124   0.29%  /stats/usage_200407.html
2          0.02%       117   0.27%  /stats/usage_200408.html
2          0.02%       230   0.53%  /stats/usage_200502.html
2          0.02%       124   0.28%  /stats/usage_200506.html
2          0.02%         1   0.00%  /tilmeld.htm
1          0.01%         4   0.01%  /arkiv/ws_ftp.log
1          0.01%         4   0.01%  /beretning2001.htm
1          0.01%         2   0.00%  /chat/
1          0.01%         3   0.01%  /chat/index-js.html
1          0.01%         2   0.00%  /indmeld.htm
1          0.01%         2   0.00%  /regnskab/2004/
1          0.01%         7   0.02%  /stats/agent_200205.html
1          0.01%        11   0.02%  /stats/agent_200303.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200312.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/agent_200401.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/agent_200403.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/agent_200405.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200409.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/agent_200502.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200503.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_200505.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/agent_200506.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/agent_200509.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/foto/agent_200408.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/agent_200412.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/foto/agent_200503.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/foto/agent_200505.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/foto/agent_200506.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/ref_200408.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/ref_200412.html
1          0.01%       158   0.36%  /stats/foto/ref_200502.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/ref_200503.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/ref_200506.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/ref_200507.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/ref_200508.html
1          0.01%        96   0.22%  /stats/foto/ref_200509.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/site_200408.html
1          0.01%        22   0.05%  /stats/foto/site_200412.html
1          0.01%        17   0.04%  /stats/foto/site_200502.html
1          0.01%        16   0.04%  /stats/foto/site_200503.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/site_200504.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/site_200506.html
1          0.01%        22   0.05%  /stats/foto/site_200507.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/url_200304.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/url_200407.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/foto/url_200408.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/url_200410.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/foto/url_200510.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/usage_200407.html
1          0.01%       117   0.27%  /stats/foto/usage_200408.html
1          0.01%       118   0.27%  /stats/foto/usage_200409.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/usage_200410.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/usage_200411.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/usage_200501.html
1          0.01%       112   0.26%  /stats/foto/usage_200502.html
1          0.01%       111   0.26%  /stats/foto/usage_200505.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/foto/usage_200507.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/ref_200105.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/ref_200205.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/ref_200212.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ref_200301.html
1          0.01%        16   0.04%  /stats/ref_200303.html
1          0.01%        26   0.06%  /stats/ref_200401.html
1          0.01%        16   0.04%  /stats/ref_200403.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/ref_200404.html
1          0.01%        30   0.07%  /stats/ref_200406.html
1          0.01%        29   0.07%  /stats/ref_200407.html
1          0.01%        25   0.06%  /stats/ref_200409.html
1          0.01%        16   0.04%  /stats/ref_200412.html
1          0.01%        19   0.04%  /stats/ref_200501.html
1          0.01%        19   0.04%  /stats/ref_200502.html
1          0.01%        19   0.04%  /stats/ref_200503.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ref_200504.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ref_200505.html
1          0.01%        31   0.07%  /stats/ref_200510.html
1          0.01%        24   0.06%  /stats/site_200105.html
1          0.01%        36   0.08%  /stats/site_200205.html
1          0.01%        38   0.09%  /stats/site_200212.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200301.html
1          0.01%        56   0.13%  /stats/site_200303.html
1          0.01%        53   0.12%  /stats/site_200309.html
1          0.01%        53   0.12%  /stats/site_200310.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200401.html
1          0.01%        59   0.14%  /stats/site_200402.html
1          0.01%        59   0.14%  /stats/site_200403.html
1          0.01%        41   0.09%  /stats/site_200405.html
1          0.01%        46   0.11%  /stats/site_200406.html
1          0.01%        53   0.12%  /stats/site_200409.html
1          0.01%        54   0.12%  /stats/site_200410.html
1          0.01%        53   0.12%  /stats/site_200411.html
1          0.01%        66   0.15%  /stats/site_200412.html
1          0.01%        69   0.16%  /stats/site_200502.html
1          0.01%        82   0.19%  /stats/site_200503.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_200504.html
1          0.01%        73   0.17%  /stats/site_200509.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/url_200105.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/url_200205.html
1          0.01%        11   0.03%  /stats/url_200212.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/url_200303.html
1          0.01%        17   0.04%  /stats/url_200311.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/url_200312.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/url_200402.html
1          0.01%        21   0.05%  /stats/url_200403.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/url_200406.html
1          0.01%        11   0.03%  /stats/url_200408.html
1          0.01%        12   0.03%  /stats/url_200410.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/url_200412.html
1          0.01%        16   0.04%  /stats/url_200501.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/url_200503.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/url_200505.html
1          0.01%        11   0.02%  /stats/url_200506.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_200508.html
1          0.01%       113   0.26%  /stats/usage_200111.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200205.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200310.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200311.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200312.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200402.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200403.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200405.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200409.html
1          0.01%       119   0.27%  /stats/usage_200410.html
1          0.01%       116   0.27%  /stats/usage_200411.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200412.html
1          0.01%       123   0.28%  /stats/usage_200501.html
1          0.01%       118   0.27%  /stats/usage_200503.html
1          0.01%       117   0.27%  /stats/usage_200504.html
1          0.01%       123   0.28%  /stats/usage_200505.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200507.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200508.html
1          0.01%       114   0.26%  /stats/usage_200510.html
1          0.01%         1   0.00%  /takspons.htm


Generated by Webalizer Version 2.01