Usage Statistics for musikerposten.dk

Summary Period: December 2002 - URL
Generated 31-Dec-2002 22:00 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

614       10.45%       430   2.74%  /style.css
463        7.88%       123   0.78%  /
433        7.37%       273   1.74%  /menu.htm
421        7.17%      1471   9.37%  /forside.htm
95         1.62%        31   0.20%  /start.htm
83         1.41%       199   1.27%  /bestlist.htm
80         1.36%        66   0.42%  /medliste.htm
71         1.21%       129   0.82%  /hjaelp/hjaelpforside.htm
61         1.04%        54   0.35%  /indstil.htm
58         0.99%        73   0.47%  /foto.htm
53         0.90%        57   0.36%  /tilmeld1.htm
52         0.89%       105   0.67%  /steder.htm
46         0.78%        46   0.29%  /arkiv/start.htm
39         0.66%        97   0.62%  /spons.htm
38         0.65%        28   0.18%  /regnskab/
34         0.58%       125   0.80%  /regler.shtml
32         0.54%         3   0.02%  /vedt.htm
32         0.54%       179   1.14%  /vedt.shtml
30         0.51%         3   0.02%  /regler.htm
29         0.49%        48   0.31%  /arkiv/genref2002.htm
28         0.48%        44   0.28%  /hjaelp/tekst.htm
27         0.46%       158   1.01%  /tilmeld2.shtml
25         0.43%        66   0.42%  /tilmeld4.htm
24         0.41%        95   0.60%  /tilmeld3.shtml
23         0.39%        45   0.28%  /tilmeld5.htm
16         0.27%        70   0.44%  /arkiv/beretning2002.htm
16         0.27%        26   0.16%  /hjaelp/outlook/outlookxp.htm
15         0.26%        25   0.16%  /regnskab/2002/mpregn2002b.htm
14         0.24%         9   0.06%  /arkiv/flashlogo.htm
14         0.24%        28   0.18%  /hjaelp/medl.htm
13         0.22%        18   0.11%  /arkiv/brev1.htm
13         0.22%         8   0.05%  /arkiv/brev2.htm
13         0.22%         4   0.03%  /regnskab/2002/bemrk.htm
13         0.22%        13   0.08%  /regnskab/2002/postfest20020126.htm
13         0.22%        30   0.19%  /tilmeld6.htm
12         0.20%        44   0.28%  /arkiv/beretning2001.htm
12         0.20%        52   0.33%  /arkiv/vedt1.htm
12         0.20%         3   0.02%  /regnskab/2001/bemrk.htm
12         0.20%         8   0.05%  /regnskab/2002/budget2002.htm
12         0.20%        94   0.60%  /regnskab/2002/mpregn2002a.htm
11         0.19%        27   0.17%  /arkiv/kandidater2000.htm
11         0.19%        51   0.32%  /arkiv/vedt2.htm
11         0.19%        16   0.10%  /regnskab/2001/mpregn2001b.htm
10         0.17%        16   0.10%  /arkiv/genref2000.htm
10         0.17%        18   0.11%  /arkiv/genref2001.htm
10         0.17%        21   0.14%  /arkiv/kandidater2001.htm
10         0.17%        16   0.10%  /arkiv/motiv.htm
10         0.17%        12   0.08%  /regnskab/2000.htm
10         0.17%        46   0.29%  /regnskab/2001/mpregn2001a.htm
9          0.15%        72   0.46%  /hjaelp/netscape.htm
9          0.15%         6   0.04%  /regnskab/2001/budget2001.htm
8          0.14%         5   0.03%  /arkiv/dagsorden2000.htm
8          0.14%         6   0.04%  /arkiv/style.css
8          0.14%         4   0.03%  /hjaelp/yahoomail.htm
8          0.14%         6   0.04%  /regnskab/2002/style.css
5          0.09%        12   0.08%  /arkiv/musik.swf
4          0.07%         3   0.02%  /regnskab/2001/style.css
3          0.05%        18   0.11%  /stats/foto/
3          0.05%        88   0.56%  /stats/site_200108.html
3          0.05%         2   0.01%  /takspons.htm
2          0.03%         1   0.01%  /chat.htm
2          0.03%         3   0.02%  /chat/
2          0.03%         1   0.00%  /daniel/signup/
2          0.03%         6   0.04%  /stats/agent_200105.html
2          0.03%         5   0.03%  /stats/agent_200106.html
2          0.03%         5   0.03%  /stats/agent_200107.html
2          0.03%         7   0.04%  /stats/agent_200109.html
2          0.03%         6   0.04%  /stats/agent_200110.html
2          0.03%         8   0.05%  /stats/agent_200111.html
2          0.03%         7   0.04%  /stats/agent_200112.html
2          0.03%         7   0.04%  /stats/agent_200205.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/ref_200105.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/ref_200106.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/ref_200107.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/ref_200108.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/ref_200109.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/ref_200110.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/ref_200111.html
2          0.03%         0   0.00%  /stats/ref_200112.html
2          0.03%        14   0.09%  /stats/ref_200211.html
2          0.03%        37   0.24%  /stats/site_200106.html
2          0.03%        44   0.28%  /stats/site_200210.html
2          0.03%        11   0.07%  /stats/url_200211.html
2          0.03%       115   0.73%  /stats/usage_200211.html
2          0.03%         2   0.01%  /tilmeld.htm
1          0.02%         0   0.00%  /beretning2001.htm
1          0.02%         0   0.00%  /chat/index-js.html
1          0.02%         0   0.00%  /chat/index-plain.html
1          0.02%         0   0.00%  /dmf.htm
1          0.02%         0   0.00%  /fest.htm
1          0.02%         3   0.02%  /gammelpost/
1          0.02%         0   0.00%  /genref2001.htm
1          0.02%         0   0.00%  /indmeld.htm
1          0.02%      1024   6.52%  /ove.pst
1          0.02%         2   0.01%  /regnskab/2001/
1          0.02%         0   0.00%  /spons/
1          0.02%         0   0.00%  /stats/agent_200108.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/agent_200201.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/agent_200202.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/agent_200203.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/agent_200204.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/agent_200206.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/agent_200208.html
1          0.02%         8   0.05%  /stats/agent_200209.html
1          0.02%         8   0.05%  /stats/agent_200210.html
1          0.02%         8   0.05%  /stats/agent_200211.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/foto/usage_200208.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/ref_200201.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/ref_200202.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/ref_200203.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/ref_200204.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/ref_200205.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/ref_200206.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/ref_200208.html
1          0.02%        14   0.09%  /stats/ref_200209.html
1          0.02%        13   0.08%  /stats/ref_200210.html
1          0.02%         2   0.01%  /stats/search_200209.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200010.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200105.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200107.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200109.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200110.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200111.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200112.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200201.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200202.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200203.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200204.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200205.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200206.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/site_200208.html
1          0.02%        46   0.30%  /stats/site_200209.html
1          0.02%        41   0.26%  /stats/site_200211.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200011.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200105.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200106.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200107.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200108.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200109.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200110.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200111.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200112.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200201.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200202.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200203.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200204.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200205.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200206.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/url_200208.html
1          0.02%         9   0.05%  /stats/url_200209.html
1          0.02%        11   0.07%  /stats/url_200210.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200010.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200011.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200012.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200105.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200106.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200107.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200108.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200109.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200110.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200111.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200112.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200201.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200202.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200203.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200204.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200205.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200206.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200207.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200208.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200209.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/usage_200210.html
1          0.02%         1   0.01%  /tak.htm


Generated by Webalizer Version 2.01