Indtægter | ||
Frivillige bidrag | 287,50 | |
Indtægter i alt | 287,50 | |
Udgifter | ||
Domænenavn | 187,50 | |
Webhotel | 100,00 | |
Udgifter i alt | 287,50 | |
Balance | 287,50 | 287,50 |
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. november 2000
Indtægter | ||
Frivillige bidrag | 0,00 | |
Indtægter i alt | 0,00 | |
Udgifter | ||
Domænenavn | 0,00 | |
Webhotel | 0,00 | |
Udgifter i alt | 0,00 | |
Balance | 0,00 | 0,00 |
Benny Nissen har lagt ud for domænenavn kr 187,50 - beløbet var fortsat skyldigt 31/12-2000.